诊疗助手APP 百万医护都在兼职、学习、交流
立即打开

你们医院甲流患者多吗?

楼主 学****歇 2023-03-06 17:39:57 当前,流感正处于高峰期,根据中国疾控中心“国家流感中心”发布的新流感监测周报,2023第8周南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升,以甲流A(H1 N1pdm09为主、A(H3N2)亚型流感病毒共同流行;(2月20日-2月26日)共报告390起流感样病例暴发疫情。

尽管流感每年司空见惯,但威胁仍不可小觑。近日来,甲流相关资讯内容多次登上社交媒体的热门榜单。医院的奥司他韦开断货;在电商平台奥司他韦搜索量上涨200%; 有些地方医院的发热门诊就诊量呈数倍增长。

你们医院的甲流患者多吗?情况如何?
#2 回复 u****5 2023-03-06 22:16:08 不多啊
#3 回复 u****3 2023-03-07 05:11:30 没有
#4 回复 w****5 2023-03-07 06:27:43 儿科病人多
#5 回复 l****8 2023-03-07 06:56:10 迅速增长
#6 回复 罗****师 2023-03-07 07:44:12 不多
#7 回复 蒋**J 2023-03-07 10:49:00 不多
#8 回复 u****6 2023-03-07 14:20:12 没什么人, 就算有,开中药效果很好的, 新冠的时候,开中药 很好用, 初期的基本都是一副药都好
#9 回复 h**j 2023-03-07 15:25:51
#10 回复 u****6 2023-03-07 16:29:55 应该还没有出现
#11 回复 z****8 2023-03-07 18:17:35 不多
#12 回复 w****5 2023-03-07 23:07:07 没有很多,病人不多的
#13 回复 u****3 2023-03-08 03:49:12 没有
#14 回复 l****8 2023-03-27 06:35:01 还在发病期
#15 回复 z***l 2023-04-04 15:25:56 儿科多,近两天少多了
#16 回复 z***l 2023-04-04 15:26:37 儿科多,近两天少多了
热门推荐
是否打开诊疗助手App阅读全文