诊疗助手APP 百万医护都在兼职、学习、交流
立即打开

肠内营养制剂主要成分一览表

z****3 楼主
+关注
公司名 品名 类型 蛋白质 脂肪 碳水化合物 热能kcal 备注 参考价格(元)
g % g % g %
纽迪希亚 能全力(500ml) 非要素膳 20 16 19.5 35 61.5 49 500 含纤维素7.5g 49.8元/瓶
纽迪希亚 **能全力(500ml) 非要素膳 15 16 14.6 35 46 49 375 含纤维素5.5g 49.8元/瓶
纽迪希亚 能全素(100g) 非要素膳 18.5 16 18.2 36 56.4 48 462 全营养型 100元/听
纽迪希亚 百普素(126g) 要素膳 19.9 16 3.9 9 93.1 75 500 低脂,短肽类 70元/袋
纽迪希亚 百普力(500ml) 要素膳 19.9 16 3.9 9 93.1 75 500 低脂,短肽类,含MCT 96元/瓶
纽迪希亚 士强(500ml) 非要素膳 37.5 24 21 30 72.5 45 525 含MCT、Asg、Gln 150元/瓶
纽迪希亚 康全饮(200ml) 非要素膳 8 16 6.6 30 27 54 200 全营养型 12元/瓶
纽迪希亚 康全达(200ml) 非要素膳 8 16 10.8 48.7 17.6 35.3 200 糖尿病适用 33元/瓶
雅培 安素(100g) 非要素膳 15.9 14 15.9 31.5 61.8 54.5 450 全营养型 85元/听
雅培 小安素(100g) 非要素膳 14.9 12 24.7 45 54.3 43 496 适用于1~10岁儿童 75元/听
雅培 益菲佳(237ml) 非要素膳 14.8 16.7 21.7 55.1 25 28.2 355 呼吸功能衰竭专用 19.3元/听
雅培 益力佳(237ml) 非要素膳 9.9 16.7 12.9 49 22.8 34.3 237 糖尿病适用 23.5元/听
雅培 益力佳SR(100g) 非要素膳 21.19 20 15.38 30 55.9 50 424 糖尿病适用 103元/听
雅培 佳卫体(237ml) 非要素膳 10.4 16.6 8.2 29.5 36.5 58.4 250 含大豆多糖纤维3.4g 21.35元/听
雅培 维多粉(79g) 要素膳 12.5 16 3.3 10 55.4 74 300 全营养型
雀巢 纽纯素(100g) 非要素膳 18.4 16 17.5 34 58.2 50 461 全营养型 85元/听
雀巢 纽纤素(100g) 非要素膳 17.2 16 16.3 34 54.3 50 430 含纤维素6.5g 115元/听
雀巢 小纽纯(100g) 非要素膳 13.9 12 18.3 35 62.2 53 467 适用于1~10岁儿童 80元/听
雀巢 小百肽(100g) 要素膳 13.7 11 17.5 34 62.9 55 457 短肽类 210元/听
华瑞 瑞素(500ml) 非要素膳 19 15 17 30 69 55 500 含MCT 48元/瓶
华瑞 瑞能(200ml) 非要素膳 11.7 18 14.4 50 20.8 32 260 含RNA、ω-3脂肪酸 49元/瓶
华瑞 瑞高(500ml) 非要素膳 37.5 20 29 35 85 45 750 高蛋白,含MCT 96.7元/瓶
华瑞 瑞代(500ml) 非要素膳 17 15 16 32 60 53 450 糖尿病专用 /瓶
华瑞 瑞先(500ml) 非要素膳 28 15 29 35 94 50 750 含纤维素10g /瓶
味之素 爱伦多(100g) 要素膳 11.76 12.5 0.616 1 79.26 84.5 375 氨基酸类 54.5元/袋
2008-09-18 17:42:00  6472 浏览
全部评论
l****3 抢首赞
{MOD}。。。。。。。。。。。。。
2011-04-14 13:11:07·贵州省 回复
邢****8 抢首赞
谢谢分享
2010-07-21 12:31:55·黑龙江省 回复
d****i 抢首赞
说得够细的,希望不要带有推销性质。
2010-07-07 17:42:52·河北省 回复
登录后查看全部评论
5
热门推荐
教科书式病例,医生有多想遇见?
医生会帮同行解释吗?
医生如何当好健康“守门人”?
医生的诊疗时间,够用吗?